| Woche | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||
| 15.04.2026-30.06.2026 | Chalet | 3.440 | 475 | 475 | 475 | 475 | 725 | 725 | 475 |
| Woche (Sa - Sa) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||
| 01.07.2026-06.09.2026 | Chalet | 3.780 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Woche (Sa - Sa) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||
| 07.09.2026-30.11.2026 | Chalet | 3.440 | 475 | 475 | 475 | 475 | 725 | 725 | 475 |
Kinder unter 3 Jahren: frei
Preise exklusive Sommercard vom 15.05 bis 31.10.
Nicht inkludierte Leistungen:
Sommerkarte: 10 € pp/nacht
Kurtaxe: 2,55 € pp/nacht
Bettwäsche 20€ pp/aufenthalt
Endreinigung, Strom, Gas, Müll : 400,- Euro
Stornobedingungen:
bis 30 Tage vor Anreise: 40 % der Buchung
bei Nichterscheinen oder vorzeitiger Abreise: 100 % der Buchung
Check In/Out:
Einchecken zwischen 16 und 20 Uhr,
Auschecken vor 10 Uhr
Auschecken vor 10 Uhr
Kaution:
750,- Euro per Kreditkarte

