| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||
| 01.12.2026-19.12.2026 | Chalet | 550 | 550 | 550 | 550 | 900 | 900 | 550 | |
| 4095 | |||||||||
| Woche | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||
| 19.12.2026-02.01.2027 | Chalet | Nur Samstag - Samstag | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 9450 | |||||||||
| Woche (Sa - Sa) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||
| 02.01.2027-23.01.2027 | Chalet | Minimum 4 Tage | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 |
| 6140 | |||||||||
| Woche | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||
| 23.01.2027-06.02.2027 | Chalet | minimum 7 Tage | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 |
| 6140 | |||||||||
| Woche | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||
| 06.02.2027-27.02.2027 | Chalet | Nur Samstag-Samstag | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 8750 | |||||||||
| Woche | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||
| 27.02.2027-13.03.2027 | Chalet | Minimum 7 Tage | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 |
| 6140 | |||||||||
| Woche | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||
| 13.03.2027-04.04.2027 | Chalet | Minimum 3 Tage | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 |
| 6140 |
PREISE WINTER 2025
Nicht inkludierte Leistungen:
Kurtaxe: 2,55 € pp/nacht
Bettwäsche 20€ pp/aufenthalt
Endreinigung, Strom, Gas, Müll : 400,- Euro
Stornobedingungen:
bis 30 Tage vor Anreise: 40 % der Buchung
bei Nichterscheinen oder vorzeitiger Abreise: 100 % der Buchung
Check In/Out:
Einchecken zwischen 16 und 20 Uhr,
Auschecken vor 10 Uhr
Auschecken vor 10 Uhr
Kaution:
1000,- Euro per Kreditkarte

